Firmy posiadające pozwolenia na wywóz odpadów
WYKAZ FIRM PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ W ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORT NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH NA TERENIE GMINY SZCZEKOCINY:
L.p. | Nazwa firmy | Data wygaśnięcia zezwolenia | Telefon |
1. | P.P.U.H. „KRZYSIEK” Jarosław Krzysiek NIP: 656-205-85-80 | 15.06.2026r. | 665 250 543 |
2. | Z.P.H.U. „WELMET” Zasada Zdzisław NIP: 577-101-08-84 | 07.03.2027r. | 603 598 810 |
3. | „INSTAL” Ryszard Miszczyk NIP: 577-168-38-44 | 14.05.2028r. | 34 345 90 25 |
4. | WC SERWIS Sp. z o.o. Sp. k. NIP: 648-273-04-08 | 08.10.2028r. | 32 278 45 31 |
5. | Firma Transportowo – Handlowo – Usługowa Barbara Kwiecień NIP: 656-199-12-67 | 10.06.2029r. | 693 667 218 |
6. | Spółdzielcza Agrofirma Szczekociny NIP: 577-040-04-42 | 22.12.2029r. | 34 3557 137 |
7. | TOI-TOI Polska Sp. z o. o. ul. Płochocińska 29, 03-044 Warszawa NIP: 118-004-27-84 | 19.03.2030r. | 22 614 59 79 |
8. | Komunalny Zakład Budżetowy w Szczekocinach NIP: 577-000-28-88 | Brak obowiązku uzyskania zezwolenia na podstawie art. 7 ust. 5 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku | 34 3557 161 |
9. | Usługi Asenizacyjne Arkadiusz Chabierski Sprowa 42, 28-350 Słupia NIP: 656-193-65-29 | 29.06.2031r. | 785 715 451 |
10. | Zakład Produkcyjno-Handlowo-Usługowy "KOZŁOWSKI" Stanisław Kozłowski Bonowice 86A, 42-445 Szczekociny NIP: 577-101-56-34 | 23.08.2031r. | 798 890 129 |
11. | F.H.U. "KOMUNALKA" Stacja Paliw Maciej Błaszczyk ul. Przemysłowa 8, 42-445 Szczekociny NIP: 649-231-99-56 | 16.03.2033r. | 725 094 830 |
12. | Wywóz Śmieci Usługi Porządkowe Karoń s.c. Konstantynów 18, 42-235 Lelów NIP: 949-204-55-49 | 13.06.2033r. | 691 366 227 603 440 936 |
email: bip@szczekociny.pl tel.:343557050 , w dniu: 02‑11‑2012 14:03:00
email: pasz@finn.pl tel.:(42) 684-98-91 fax: (42) 684-98-92 , w dniu: 02‑11‑2012 14:03:00
Lp. | Rodzaj zmiany | Data aktualizacji | Wytworzono przez | Wprowadzono przez | Akcje |
---|